| месяц Средняя суммарная солнечная радиация Средняя суммарная солнечная | |||||||||||
| радиация | |||||||||||
| (ккал/м2ч) (кВтч/м2день) | |||||||||||
| январь 38 1,06 | |||||||||||
| февраль 68 1,90 | |||||||||||
| март 117 3,27 | |||||||||||
| апрель 163 4,55 | |||||||||||
| май 218 6,08 | |||||||||||
| июнь 240 6,70 | |||||||||||
| июль 246 6,87 | |||||||||||
| август 204 5,69 | |||||||||||
| сентябрь 161 4,49 | |||||||||||
| октябрь 94 2,62 | |||||||||||
| ноябрь 37 1,03 | |||||||||||
| декабрь 27 0,75 | |||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий